2014
03.28
03.28
SKR-FP-BP-2014-210 | Moch Zainal | 0910483022 | Respon pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai (Glicine max(.) Merill) pada berbagai tingkat pemupukan N dn pupuk kandang ayam |
RUANG BACA FAKULTAS PERTANIAN UB" PUSTAKA PROGRAM PASCASARJANA ,AGROEKOTEKNOLOGI , AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
SKR-FP-BP-2014-210 | Moch Zainal | 0910483022 | Respon pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai (Glicine max(.) Merill) pada berbagai tingkat pemupukan N dn pupuk kandang ayam |
SKR-FP-BP-2014-209 | Alpano Rolistyo | 0910480185 | Pengaruh pemberian Giberelin terhadap produktivitas dua varietas tomat (Lycopersicum esculentum Mill) |
SKR-FP-BP-2014-207 | Hendra Wahyu Pratama | 0910480235 | Pengaruh ukuran biji dan kedalaman tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays saccharata Sturt ) |
SKR-FP-BP-2014-206 | Bahrush Shofwan Kusuma Perdana | 0910480201 | Pengaruh aplikasi bio stimulator dan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat ( Ipomoea reptans poir) |
No | Kode skripsi | Nama Mahasiswa | NIM | Judul Skripsi Hama dan Penyakit Tumbuhan | Jurusan |
1 | SKR-FP-HPT-2012-01 | Erfan Dani Septia | 0710460016 | Potensi antagonis jamur endofit dalam jaringan akar,batang dan buah pada dua varietas tanaman mangga terhadap jamur PatogenColletotrichum Gloeosporioides | HPT |
2 | SKR-FP-HPT-2012-02 | Febriana Kusuma Wardani | 0710460037 | Karakteristik bakteri patogen penyebab penyakit bengkak makhota pada tanaman mawar | HPT |
3 | SKR-FP-HPT-2012-03 | Reychel Ijjaviria subaghio | 0710460017 | Efektivitas jamur entomopatogen beauveria bassiana(bals) vuil . Dengan penambahan Insect Growth Regulator(IGR) untuk pengendalian hama kepik coklat Riptortus Linearis(Hemiptera: Alydidae) | HPT |
4 | SKR-FP-HPT-2012-04 | Adne Yudansha | 0510460002 | Perkembangan dan pertumbuhan sitophilus oryzaee L.( Coleoptera: curculionidae) pada beberapa jenis pakan dengan tingkat kelembaban lingkungan yang berbeda | HPT |
5 | SKR-FP-HPT-2012-05 | Cokorda Javandira | 0810480023 | Pengendalian penyakit busuk lunak umbi kentang(Erwinia corotovora)dengan memanfaatkan agens hayati Bacillus subtilis dan pseudomonoas fluorescens | HPT |
6 | SKR-FP-HPT-2012-06 | Bekti Puspitasari | 0610460012 | Efektivitas pengatur pertumbuhan serangga Lufenuron dan buprofein terhadap penurunan reproduksi lalat buah Bactrocera carambolae(drew dan Hancock)(Diptera: Tephritadae) | HPT |
7 | SKR-FP-HPT-2012-07 | Dwi Aulia Rakhmawati | 0710460025 | Uji efikasi ethaboxam 100 SC terhadap jamur Phytophora infestans penyebab penyakit hawar daun pada kentang di kota batu jawa timur | HPT |
8 | SKR-FP-HPT-2012-08 | R Sofyan Martin | 0710460006 | Keanekaragaman arthropoda di gudang beras dan unit pengelolaan gabah beras (UPGB) | HPT |
9 | SKR-FP-HPT-2012-09 | Faizal Lutfi | 0710460028 | Pertumbuhan dan perkembangan Rhyzopertha dominica Fabricius(Coleoptera: Bostrichidae)pada empat macam butiran beras | HPT |
10 | SKR-FP-HPT-2012-10 | Retno Setyoningsih | 0510460037-46 | Potensi Trichoderma sp Untuk mengendalikan busuk pangkal(phytophthora sp) pada tanaman Apel | HPT |
11 | SKR-FP-HPT-2012-11 | Margahayu Hanin Sasnindra | 0710460020-46 | Eksplorasi jamur endofit pada akar batang dan daun rambutan(Nephelium Lappaceum L.) serta uji antagonis terhadap Rigidoporus lignosus | HPT |
12 | SKR-FP-HPT-2012-12 | Bogi Diyansyah | 0810480131-48 | Ketahanan lima varietas semangka(citullus vulgaris schard) terhadap infeksi virus CMV(Cucumber Mosaic Virus ) | HPT |
13 | SKR-FP-HPT-2012-13 | Dharmawan Putra Perdana Ragayatsu | 0810480026-48 | Evaluasi ketahanan jeruk(citrus sp) hasil fusi protoplas jeruk satsuma Mandarin(citrus unshiu) dan jeruk siam madu(citrus nobilis) terhadap infeksi penyakit kulit diplodia(Botryodiplodia theobromae Pat.) | HPT |
14 | SKR-FP-HPT-2012-14 | Noni Rahmadhini | 0710460033-46 | Uji Potensi beberapa ekstrak tanaman sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan penyakit antraknosa(gloeos piperatum Ell.et.Ev.) pada vabai merah besar(Capsicum annum L.) | HPT |
15 | SKR-FP-HPT-2012-15 | Imam Habibi | 0610460019-46 | Tungai suidasia medaninsis O.(Acari : suidasiidae):biologi pada tiga jenis pakan bahan pangan simpanan | HPT |
16 | SKR-FP-HPT-2012-16 | Alissa Qotrunnada | 0710460024-46 | Eksplorasi dan potensi actinomycetes dalam mengendalikan Sclerotium Rolfsii Sacc.Dan Gloeoporium pipertum Ell.et Ev. Invitro | HPT |
17 | SKR-FP-HPT-2012-17 | Randite Sofiandana | 0710460003-46 | Pengaruh Ekstrak biji mamba terhadap reproduksi lalat buah bactrocera carambolae(drew dan hancock)(Diptera : Tephridae) | HPT |
18 | SKR-FP-HPT-2012-18 | Ivol Hidayat | 0610460020-46 | Aplikasi ekstrak akar tuba,actinomycetes dan trichoderma sp. Dalam pengendalaian penyakit rebah semai(Sclerotium rolfsii sacc.) pada tanaman kedelai varietas wilis untuk meningkatkan hasil produksi serta keragaman mikroorganisme | HPT |
19 | SKR-FP-HPT-2012-19 | Bobby Herdianto | 0710460031-46 | Pengaruh nisbah kelamin Imago Rhyzopertha dominica F(Coleoptera: Bostrichidae) dan perbandingan kualitas beras yang berbeda terhadap jumlah keturunan yang di hasilkan | HPT |
20 | SKR-FP-HPT-2012-20 | Gandhi Pradana Putra | 0710460002-46 | Efektifitas asap cair tempurung kelapa sebagai perlakuan benih untuk mengendalikan penyakit rebah semai pada tanaman kedelai(sclerotium rolfsii Sacc.) | HPT |
21 | SKR-FP-HPT-2012-21 | Sheila Desi Kharisma | 0810480208-48 | Ketahanan beberapa genotip padi hibrida (oryza sativa L.) terhadap Pyricularia oryzae cav. Penyebab penyakit blas daun pada padi | HPT |
22 | SKR-FP-HPT-2012-22 | Amim Ashari | 0710460001-46 | Eksplorasi mikoriza pada tiga jenis rumput rumputan pada dataran rendah dan dataran tinggi di kabupaten malang | HPT |
23 | SKR-FP-HPT-2012-23 | Rois Hanadyo | 0810480205-48 | Pengaruh pemberian pupuk NPK daun cait terhadap intensitas serangan TMV, pertumbuhan dan produksi tanaman tembakau(Nicotiana tabacum L.) | HPT |
24 | SKR-FP-HPT-2012-24 | Gepy Misatri Putra | 0810483064-48 | Patogenisitas Jamur Entomopatogen Lecanicilliun lecanii(Deuteromycotina ; Hyphojmycetes) terhadap bemisia tabci Gennadius sebagai Vektor virus cowpea mild mottle virus(CMMV) pada tanaman kedelai | HPT |
25 | SKR-FP-HPT-2012-25 | Dian Eka Kusumawati | 0810480028-48 | Ketahanan lima varietas tanaman cabai rawit(capsicum frutescent L) terhadap infeksi TMV(Tobaco Mosaic Virus) pada umur tanaman yang berbeda | HPT |
26 | SKR-FP-HPT-2012-26 | Liza Afifah | 0810480180-48 | Eksplorasi nematoda entomopatogen pada lahan tanaman jagung ,kedelai dan kubis serta virulensinya di daerah malang | HPT |
Januari 2013 | |||||
27 | SKR-FP-HPT-2013-27 | Ina Mustika Dewi | 0810480170 -48 | Hubungan karakteristik jaringan daun dengan tingkat serangan penyakit blas daun(pyricularia oryzae cav.) pada beberapa genotipe padi(Oryza sativa L.) | HPT |
28 | SKR-FP-HPT-2013-28 | Kamila Qurata A’yun | 0810480176-48 | Pengaruh penggunaan PGPR(Plant Growt Promoting Rhizobacteria) terhadap intensitas TMV(Tobaco Mosaic Virus), Pertumbuhan dan produksi pada tanaman cabai rawit(Capsicum frutescent L.) | HPT |
29 | SKR-FP-HPT-2013-29 | Avi Damayanthi | 0810480126-48 | Identifikasi ngengat genus Lymantria (lepidoptera: Erebidae) di indonesia berdasarkan karakter morfologi dan genetalia | HPT |
30 | SKR-FP-HPT-2013-30 | Mutiara Kusumaningytyas pitaloka | 0810480190 -48 | Identifikasi kapangPseudocercospora dari kebun raya bogor berdasarkan karakter morfologi dan analisis filogenetik | HPT |
31 | SKR-FP-HPT-2013-31 | Agung Setyo Budi | 0610460001-46 | Patogenisitas jamur Entomopatogen Beauveria bassiana Balsamo(Deuteromycetes: Moniliales ) pad larva Spodoptera litura fabricius( Lepidoptera : Noctuidae) | HPT |
32 | SKR-FP-HPT-2013-32 | Eko Wahyu Budi Darmawan | 0810480149-48 | Identifikasi beberapa jenis ngengat jantan genus arctornis(Lepidoptera : Noctuoidea) di indonesia berdasarkan morfologi dan genitalia | HPT |
33 | SKR-FP-HPT-2013-33 | Ratri Kusuma Devi | 0910480135-48 | Uji metode Inokulasi Dan Patogenensistas Blood Disease Bacterium(BDB) pada buah pisang (Musa sp.) | HPT |
34 | SKR-FP-HPT-2013-34 | Roza anuggraha Wiranata | 0710460021-48 | Identifikasi arthropoda hama dan musuh alami pada gudang beras perum bulog dan gudang gabah mitra kerja di kabupaten jember | HPT |
35 | SKR-FP-HPT-2013-35 | Angga Pradikta | 0610460005-46 | Tingkat Produktivitas dan ketahanan beberapa galur dan satu varietas unggul kacang hijau(vigna Radita) terhadap penyakit karat(Phakopsora Pachirizy) | HPT |
36 | SKR-FP-HPT-2013-36 | Hasan Suprapto | 0810480165 | Insiden kematian tanaman sono kembang(pterocarpus indicus Willd) di kota malang | HPT |
37 | SKR-FP-HPT-2013-37 | Eko Famuji Ariyanto | 0810480148-48 | Keanekaragaman jamur Endofit pada daun tanaman padi (oryza sativa L.) dengan sistem pengelolaan hama terpadu(PHT) dan konvensional di desa Bayem, Kecamatan kasembon , Kabupatem Malang | HPT |
38 | SKR-FP-HPT-2013-38 | Aviva Aviolita Parama Putri | 0910480024-48 | Pengaruh Plant Growt Promoting Rhizobacteria(PGPR) terhadap infeksi soybean mosaic virus(SMV) pertumbuhan dan produksi pada tanaman kedelai(glicine max (L) Merr.) varietas Wilis | HPT |
39 | SKR-FP-HPT-2013-39 | Aulya Retno Setyari | 0910480023-48 | Pengaruh pemberian pupuk cair terhadap penyakit layu bakteri(Ralstonia solanacearum) pada tanaman tomat(Lycopersicum esculentum Mill) | HPT |
40 | SKR-FP-HPT-2013-40 | Ronny Pamuji | 0910480144-48 | Populasi dan serangan hama ulat kantung metisa Plana Walker(lepidoptera: psychidae) serta parasitoidnya di perkebunan kelapa sawit PT Lestari Tani Teladan , kabupaten donggala sulawesi tengah | HPT |
41 | SKR-FP-HPT-2013-41 | Novie Utami Asputri | 0910480125 | Pengaruh aplikasi pyraclostronbin terhadap serangan penyebab penyakit Bulai pada 5 varietas jagung(Zea mays) | HPT |
42 | SKR-FP-HPT-2013-42 | Lilik Nur Kholidah | 0910480241 | Pengaruh dosis pupuk organik cair terhadap infeksi soybean mosaic virus (SMV), Pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai hitam(Glycine max (L . ) Merr) var ietas DETAM -1 | HPT |
43 | SKR-FP-HPT-2013-43 | Evana Nuzulia Pertiwi | 0910480060 | Hubungan populasi ngengat pengerek batang padi yang tertangkap perangkap lampu dengan intensitas serangan penggerek batang padi di sekitarnya | HPT |
44 | SKR-FP-HPT-2013-44 | Uswatun Hasanah | 0910480160 | Potensi beberapa jenis gulma berdaun lebar sebagai sumber inokulum pada proses penularan Cucumbaer mosaic virus (CMV) untuk tanaman tomat(lycopersocon esculentum Mill) | HPT |
45 | SKR-FP-HPT-2013-45 | Yunita Dian Puspita | 0910480169 | Eksplorasi jamur endofit pada tanaman jeruk (Citrus sp.) hasil Fusiprotoplas dengan ketahanan berbeda terhadap botriodiplodia theobromae Pat . | HPT |
46 | SKR-FP-HPT-2013-46 | Yulianto Nugroho | 0810483050 | Pengaruh sistem pengendalaian hama terpadu(PHT) dan non PHT terhadap tingkat populasi danintensitas serangan aphid (homoptera: aphididae) pada tanaman cabai merah | HPT |
47 | SKR-FP-HPT-2013-47 | Dycka Dwi Saputra | 0610460014 | Penambahan asam cuka untuk meningkatkan produksi konidia , daya kecambah dan patogenistas jamur Beauveria bassiana balsamo(Deuteromycetes : Moniliales ) | HPT |
48 | SKR-FP-HPT-2013-48 | Ade Supriyadi | 0810480114 | Kejadian penyakit pada tanaman bawang merah yang di budidayakan secara vertikultur di sidoarjo | HPT |
49 | SKR-FP-HPT-2013-49 | Afin Nashrudin | 0810480115 | Peningkatan ketahanan tanaman kedelai(Glycine Max (L) Merill) terhadap penyakit rebah semai (Sclerotium rolfsii Sacc) dengan tehnik pengendalian secara terpadu | HPT |
50 | SKR-FP-HPT-2013-50 | Fatkur Roziq | 0810480154 | Kejadian hama dan penyakit tanaman cabai kecil yang di budidayakan secara Vertikultur di sidoarjo | HPT |
51 | SKR-FP-HPT-2013-51 | Anandita Dyah Kiranasasi | 0610460004 | Persistensi tiga spodoptera litura Nuclear polyhedrosis virus(SLNPV) asal Nusa Tenggara Barat(NTB) dan jawa timur untuk mengendalikan larva (Spodoptera litura FABRICIUS) ( Lepidoptera: Noctuidae) pada tanaman kedelai(glycine max L.) | HPT |
52 | SKR-FP-HPT-2013-52 | Esti Yuliastri Sa’idah | 0910480059 | Ketahanan Lima varietas tanaman sawi Hijau( Brassica Juncea L.) Terhadap infeksi Turnip Mosaic Virus(TuMV) | HPT |
53 | SKR-FP-HPT-2013-53 | Wiwik Jatnika | 0910483122 | Pengaruh Aplikasi Bacillus sp. Dan Pseudomonas sp. Terhadap perkembangan penyakit bulai yang disebabkan oleh jamur patogen Peronosclerospora maydis pada tanaman jagung | HPT |
54 | SKR-FP-HPT-2013-54 | Virgien Margi Nirwana | 0810480215 | Pengaruh populasi tanaman terhadap hama dan Penyakit tomat yang di budidayakan secara Vertikultur | HPT |
55 | SKR-FP-HPT-2013-55 | Dhewyangga Bismi Panglipur | 0910480042 | Penggujian ketahanan kalus lima kultivar tebu (Saccharum officinarum L.) terhadap penyakit Pokahbung menggunakan filtrat kultur fusarium moniliforme secara in vitro | HPT |
56 | SKR-FP-HPT-2013-56 | Anna Sartika Hutapea | 0910480191 | Pengaruh pemberian pupuk kalium (KN03) terhadap infeksi Tobacco mosaik Virus (TMV) pada beberapa varietas tembakau virginia (Nicotiana tabacum L.) | HPT |
57 | SKR-FP-HPT-2013-57 | Rezyta Tri Yuli Hapsari | 0910480139 | Keanekaragaman jamur endofit akar kangkung darat (Ipomoea reptans poir) pada lahan pertanian organik dan konvensional | HPT |
58 | SKR-FP-HPT-2013-58 | Maulidatur Rahmawati Ningrum | 0910480244 | Pengaruh pemberian ekstrak daun sirih (piper betle L.) sebagai fungsida nabati terhadap penyakit hawar daun jagung (Exserohilum(pass.) leonard and suggs ) pada konsentrasi yang berbeda | HPT |
59 | SKR-FP-HPT-2013-59 | Zainudin | 0910480299 | Pengaruh Pemberian Plant Growth Promoting rhizobacteria (Bacillus subtilis) dan (pseudomonas fluorescence) terhadap penyakit bulai pada tanaman jagung (Zea mays L.) | HPT |
60 | SKR-FP-HPT-2013-60 | Anugerah Firmansyah Zakaria | 0910483004 | peran kaolin sebagai bahan pembawa terhadap persistensi infektivitas Spodoptera litura Nucleo Polihedral virus ( SlNPV) dalam mengendalikan spodoptera litura F. Lepidoptera : Noctunide) | HPT |
61 | SKR-FP-HPT-2013-61 | Nur Latifahani | 0910480256 | Ketahanan beberapa varietas jagung (Zea mays L.) terhadap serangan penyakit hawar daun(Exserohilum Turcicum (pass)leonard er Sugss). | HPT |
62 | SKR-FP-HPT-2013-62 | Yayang Cahyaning Bulan | 0910480166 | Efektivitas beberapa jenis tabir surya sebagai pelindung SINPV dari seinar Ultraviolet(UV) | HPT |
63 | SKR-FP-HPT-2013-63 | Figh Thamrotul Irsyadah | 0910480227 | Efektifitas penggunaan Sunblock komersial pada beberapa nilai SPF (Sun Protection Factor )sebagai pelindung Spodoptera litura Nuclear Polyhedrosis virus (SINPV) dari sinar ultraviolet | HPT |
64 | SKR-FP-HPT-2013-64 | Unggul Iman Prabowo | 0610460041 | Pengamatan populasi pengerek batang padi dan parasitoidnya pada pertanaman padi di desa bayem kecamatan kasembon | HPT |
65 | SKR-FP-HPT-2014-65 | Birtha Niken Pratiwi | 0910483005 | Uji pengendalian penyakit pokahbung (Fusarium moniliformae ) pada tanaman tebu (Saccharum Officinarum ) mengunakan trichoderm SP .indigenous secara invitro dan in Vivo | HPT |
66 | SKR-FP-HPT-2014-66 | Amanda Yayu Natasya | 0910483036 | Pengaruh pemberian tingkat dosis pupuk KCL terhadap infeksi TuMV (turnip mosaic virus ) pada tanaman sawi (Brassica juncea L.) | HPT |
67 | SKR-FP-HPT-2014-67 | Evi Masfiyah | 0910480223 | Asosiasi serangga predator dan parasitoid dengan beberapa jenis tumbuhan liar di ekosistem sawah | HPT |
68 | SKR-FP-HPT-2014-68 | Nilasari Martha Dewi | 0910480123 | Penggunaan mulsa plastik hitam perak dan Trichoderma sp. Untuk menekan penyakit layu fusarium pada tanaman melon | HPT |
69 | SKR-FP-HPT-2014-69 | Tijani Ahmad Wijaya | 0910480157 | Keanekaragaman jamur Filoplan Tanaman kangkung dasar (Ipomoea reptans poir .) pada lahan pertanian organik dan konvensional | HPT |
70 | SKR-FP-HPT-2014-70 | Zevita Yunade Ganda Tirtana | 0910480171 | Eksplorasi jamur endofit pada tanaman kentang (solanum tuberosum L.) serta potensi Antagonismenya terhadap Phytophthora Infestans (Mont.) de Barry penyebab hawar daun secara in vitro | HPT |
71 | SKR-FP-HPT-2014-71 | Ayu Rosmayuningsih | 09104803050 | Patogenisits jamur Metarhizium anisopliae terhadap kepinding tanah (Stibaropus molginus ) (Hemiptera : Cydnidae) dari berbagai formulasi | HPT |
KALALOG PUSTAKA RUANG BACA Baru
Klik : Skripsi EXcel News
Klik :JUDUL BUKU , Ringkasan Agribisnis (skripsi Agribisnis)